LAPORAN REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR MTSN 6 BATANG HARI
| NO | TAHUN | SURAT MASUK | SURAT KELUAR | KETERANGAN |
| 1 | 2010 | 69 | 281 | |
| 2 | 2011 | 117 | 297 | |
| 3 | 2012 | 131 | 426 | |
| 4 | 2013 | 139 | 359 | |
| 5 | 2014 | 127 | 410 | |
| 6 | 2015 | 177 | 489 | |
| 7 | 2016 | 135 | 573 | |
| 8 | 2017 | 203 | 615 | |
| 9 | 2018 | 138 | 572 | |
| 10 | 2019 | 291 | 629 | |
| 11 | 2020 | 444 | 629 | |
| 12 | 2021 | 366 | 836 | |
| TOTA | 2.337 | 6.116 |
REKAPITULASI PENGUMPULAN BAZNAS MTSN 6 BATANG HARI
| NO | TAHUN | JUMLAH ZAKAT | KETERANGAN |
| 1 | 2018 | 11.928.000 | |
| 2 | 2019 | 11.590.000 | |
| 3 | 2020 | 11.070.000 | |
| 4 | 2021 | 11.369.000 | |
| 5 | 2022 | 12.102.000 | |
| 6 | 2023 | 13.346.000 | |
| 7 | 2024 | 17.305.000 | |
| Total | 88.710.000 |
REKAPITULASI DATA SISWA ALUMNI MTSN 6 BATANG HARI
| TAHUN PELAJARAN | JUMLAH PESERTA | PERSENTASE KELULUSAN | ||
| PESERTA | LULUS | TIDAK LULUS | ||
| 2010/2011 | 23 | 23 | 0 | 100 % |
| 2011/2012 | 41 | 41 | 0 | 100 % |
| 2012/2013 | 42 | 42 | 0 | 100 % |
| 2013/2014 | 59 | 59 | 0 | 100 % |
| 2014/2015 | 70 | 70 | 0 | 100 % |
| 2015/2016 | 62 | 62 | 0 | 100 % |
| 2016/2017 | 75 | 75 | 0 | 100 % |
| 2017/2018 | 96 | 96 | 0 | 100 % |
| 2018/2019 | 68 | 68 | 0 | 100 % |
| 2019/2020 | 51 | 51 | 0 | 100% |
| 2020/2021 | 73 | 73 | 0 | 100 % |
| 2021/2022 | 66 | 66 | 0 | 100 % |
| 2022/2023 | 67 | 67 | 0 | 100 % |
| 2023/2024 | 81 | 81 | 0 | 100% |
| 2024/2025 | 59 | 59 | 0 | 100% |
INFORMASI JUMLAH SISWA MTS NEGERI 6 BATANG HARI
| TAHUN PELAJARAN | JUMLAH SISWA | KETERANGAN | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | ||
| 2010/2011 | ||||
| 2011/2012 | ||||
| 2012/2013 | ||||
| 2013/2014 | ||||
| 2014/2015 | ||||
Untuk Wilayah Kab. Batang Hari dan Sekitarnya
Memuat tanggal...