LAPORAN REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR MTSN 6 BATANG HARI
TAHUN 2022
| NO | BULAN | SURAT MASUK | SURAT KELUAR | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | 42 | 105 | |
| 2 | FEBRUARI | 28 | 41 | |
| 3 | MARET | 42 | 69 | |
| 4 | APRIL | |||
| 5 | MEI | |||
| 6 | JUNI | |||
| 7 | JULI | |||
| 8 | AGUSTUS | |||
| 9 | SEPTEMBER | |||
| 10 | OKTOBER | |||
| 11 | NOVEMBER | |||
| 12 | DESEMBER | |||
| TOTAL | 112 | 215 | ||
REKAPITULASI PENGUMPULAN BAZNAS MTSN 6 BATANG HARI
TAHUN 2025
| NO | BULAN | JUMLAH PEGAWAI | JUMLAH ZAKAT | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | 12 | 1.531.000 | |
| 2 | FEBRUARI | 12 | 1.428.000 | |
| 3 | MARET | 12 | 1.117.000 | |
| 4 | APRIL | 12 | 1.351.000 | |
| 5 | MEI | 12 | 1.774.000 | |
| 6 | JUNI | 12 | 1.596.000 | |
| 7 | JULI | 12 | 996.000 | |
| 8 | AGUSTUS | 12 | 2.656.000 | |
| 9 | SEPTEMBER | 12 | 2.505.000 | |
| 10 | OKTOBER | 12 | 2.300.000 | |
| 11 | NOVEMBER | 12 | ||
| 12 | DESEMBER | 12 | ||
| TOTAL | 17.254.000 | |||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...